REKAPITULASI JUMLAH SISWA MA MA'ARIF NU KEPUNG Tahun ajaran 2017/2018
NO | Kelas/Jurusan | Laki-Laki | Perermpuan | jumlah | keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 IPA | 15 | 28 | 43 | |
2 | 12 IPS | 27 | 14 | 41 | |
3 | 12 BHS | 6 | 12 | 18 | |
4 | 12 AGM | 10 | 17 | 27 | |
Jumlah | 58 | 71 | 129 | ||
1 | 11 MIA | 18 | 25 | 33 | |
2 | 11 IIS 1 | 24 | 7 | 31 | |
3 | 11 IIS 2 | 20 | 10 | 30 | |
4 | 11 IBB | 14 | 19 | 33 | |
5 | 11 IIA 1 | 11 | 13 | 24 | |
6 | 11 IIA 2 | 13 | 13 | 26 | |
Jumlah | 99 | 75 | 177 | ||
1 | 10 | 132 | 56 | 188 | |
Jumlah total | 494 |
0 komentar