Laporan Hasil Ujian Tryout MA MA'ARIF NU Kepung - Computer Assisted Test
Detil Ujian
Mata Pelajaran | Bahasa Inggris |
Nama Guru | MASTER GURU |
Nama Ujian | Bahasa Inggris |
Jumlah Soal | 50 |
Waktu
60 menit
Tertinggi
86.00
Terendah
0.00
Rata-rata
44
Hasil Ujian Tryout MA MA'ARIF NU Kepung - Computer Assisted Test
No | Nama Peserta | Jumlah Benar | Nilai | Nilai Bobot | Predikat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grish Dahlia Nur Handayani | 43 | 86.00 | 86.00 | Memuaskan |
2 | Hisna Nurus Shofiah | 43 | 86.00 | 86.00 | Memuaskan |
3 | Dewi Sholikhatul Fitri | 41 | 82.00 | 82.00 | Memuaskan |
4 | Izatul Fadliyah | 41 | 82.00 | 82.00 | Memuaskan |
5 | Siti Fatimah | 40 | 80.00 | 80.00 | Baik |
6 | Roviqotul Muzayyanah | 36 | 72.00 | 72.00 | Baik |
7 | Wulan Amalia Devi | 36 | 72.00 | 72.00 | Baik |
8 | Ayu Lestari | 36 | 72.00 | 72.00 | Baik |
9 | Sumiati | 35 | 70.00 | 70.00 | Baik |
10 | Imam Kurman | 34 | 68.00 | 68.00 | Kurang Baik |
11 | Intan Indah Nuraini | 34 | 68.00 | 68.00 | Kurang Baik |
12 | Shofiatul Fikriyah | 34 | 68.00 | 68.00 | Kurang Baik |
13 | Achmad Solakhuddin Al-ayubi | 34 | 68.00 | 68.00 | Kurang Baik |
14 | Zarifatul Zulfa | 33 | 66.00 | 66.00 | Kurang Baik |
15 | Ike Karismawati | 33 | 66.00 | 66.00 | Kurang Baik |
16 | Fina Diroyatul Islach | 33 | 66.00 | 66.00 | Kurang Baik |
17 | Roihanatul Farida | 32 | 64.00 | 64.00 | Kurang Baik |
18 | Dina Nur hayati | 32 | 64.00 | 64.00 | Kurang Baik |
19 | Maratum Muthoharoh | 31 | 62.00 | 62.00 | Kurang Baik |
20 | Hanik Nur Fadhilah | 31 | 62.00 | 62.00 | Kurang Baik |
21 | Rif`ah Daroyn Chusnul Chamiydiyyah | 31 | 62.00 | 62.00 | Kurang Baik |
22 | Dwi Rohmawati | 31 | 62.00 | 62.00 | Kurang Baik |
23 | Alfiyah Fimustholahil Ma`rifah | 31 | 62.00 | 62.00 | Kurang Baik |
24 | Achibul Wafa | 31 | 62.00 | 62.00 | Kurang Baik |
25 | Minhatul Maula | 30 | 60.00 | 60.00 | Cukup |
26 | Awwaliatu Ni`matus Sa`adah | 30 | 60.00 | 60.00 | Cukup |
27 | Zuhad Wastoni | 30 | 60.00 | 60.00 | Cukup |
28 | Muhyidin | 30 | 60.00 | 60.00 | Cukup |
29 | Siti Kholisatut Tho`ah | 29 | 58.00 | 58.00 | Cukup |
30 | Badiatun Ni`mah | 29 | 58.00 | 58.00 | Cukup |
31 | Lilis sa`diayah aziz | 29 | 58.00 | 58.00 | Cukup |
32 | Alif Monalisa | 29 | 58.00 | 58.00 | Cukup |
33 | Dicky Muhammad Thuba | 29 | 58.00 | 58.00 | Cukup |
34 | M Sofi`udin | 28 | 56.00 | 56.00 | Cukup |
35 | Muh Ainul Yaqin | 28 | 56.00 | 56.00 | Cukup |
36 | M. Zainal Muhtar | 28 | 56.00 | 56.00 | Cukup |
37 | Abdur Rohman Wahid | 28 | 56.00 | 56.00 | Cukup |
38 | Gannesa Ulin Nuha | 28 | 56.00 | 56.00 | Cukup |
39 | Rizky Dwi Oktaviana | 27 | 54.00 | 54.00 | Cukup |
40 | Amri Yahya | 27 | 54.00 | 54.00 | Cukup |
41 | Ayunda Sukmawati | 26 | 52.00 | 52.00 | Cukup |
42 | Kalimatut Thoyibah | 26 | 52.00 | 52.00 | Cukup |
43 | Adibah | 26 | 52.00 | 52.00 | Cukup |
44 | Luluk Roikhana | 26 | 52.00 | 52.00 | Cukup |
45 | Aulina Rahma | 26 | 52.00 | 52.00 | Cukup |
46 | Ahmad Fauzi (b) | 25 | 50.00 | 50.00 | Mengecewakan |
47 | Fina Nihayatul Husna | 25 | 50.00 | 50.00 | Mengecewakan |
48 | Lailatul Muthoharoh | 25 | 50.00 | 50.00 | Mengecewakan |
49 | M Wahyu Nur Huda | 25 | 50.00 | 50.00 | Mengecewakan |
50 | Sihabudin Al Hafidh | 25 | 50.00 | 50.00 | Mengecewakan |
51 | Sajidin | 24 | 48.00 | 48.00 | Mengecewakan |
52 | Ahmad Khoirul Basyari | 24 | 48.00 | 48.00 | Mengecewakan |
53 | Eka Warda Al Risky | 24 | 48.00 | 48.00 | Mengecewakan |
54 | Evi Musyarofah | 24 | 48.00 | 48.00 | Mengecewakan |
55 | Muhammad Rosyid | 23 | 46.00 | 46.00 | Mengecewakan |
56 | Kholifatur Rosyida | 23 | 46.00 | 46.00 | Mengecewakan |
57 | Ulil Fikriyah F.H.M | 22 | 44.00 | 44.00 | Mengecewakan |
58 | Siti Mu`arrofah | 22 | 44.00 | 44.00 | Mengecewakan |
59 | Nur Ahmad Rohmatul Islam | 22 | 44.00 | 44.00 | Mengecewakan |
60 | Nila Mufidatul M. | 22 | 44.00 | 44.00 | Mengecewakan |
61 | Hendro Sutekno | 22 | 44.00 | 44.00 | Mengecewakan |
62 | Nur Laili | 21 | 42.00 | 42.00 | Mengecewakan |
63 | Nurul Fadillah | 21 | 42.00 | 42.00 | Mengecewakan |
64 | Abdullah Faqih | 21 | 42.00 | 42.00 | Mengecewakan |
65 | Rizka Winda Wulandari | 21 | 42.00 | 42.00 | Mengecewakan |
66 | Safarina Rahma | 21 | 42.00 | 42.00 | Mengecewakan |
67 | Muhammad Toiful Hasan | 21 | 42.00 | 42.00 | Mengecewakan |
68 | Imam Sibawih | 21 | 42.00 | 42.00 | Mengecewakan |
69 | Siti khotimah | 21 | 42.00 | 42.00 | Mengecewakan |
70 | Moch. Azril Mu`amar | 20 | 40.00 | 40.00 | Mengecewakan |
71 | Haliza Nur Safitri | 20 | 40.00 | 40.00 | Mengecewakan |
72 | Imam Rozikin | 20 | 40.00 | 40.00 | Mengecewakan |
73 | Nala Fauziatur Rohmah | 20 | 40.00 | 40.00 | Mengecewakan |
74 | Ahmad Zaki Gufran Fatoni | 20 | 40.00 | 40.00 | Mengecewakan |
75 | Sindi Umrotul Husnia | 20 | 40.00 | 40.00 | Mengecewakan |
76 | Ilmah Fatikhatur Rokhmah | 20 | 40.00 | 40.00 | Mengecewakan |
77 | Alfi Halimatus Sa`diyah | 20 | 40.00 | 40.00 | Mengecewakan |
78 | Aisyah | 20 | 40.00 | 40.00 | Mengecewakan |
79 | Siti Karomah | 20 | 40.00 | 40.00 | Mengecewakan |
80 | Imam Nawawi | 19 | 38.00 | 38.00 | Mengecewakan |
81 | M. Farhan Maulana Hakim | 19 | 38.00 | 38.00 | Mengecewakan |
82 | M. Irfan Asrori | 19 | 38.00 | 38.00 | Mengecewakan |
83 | Awwina Fiddarain | 19 | 38.00 | 38.00 | Mengecewakan |
84 | Irmaya Shofa | 19 | 38.00 | 38.00 | Mengecewakan |
85 | Syindi Lukmia Ningsih | 19 | 38.00 | 38.00 | Mengecewakan |
86 | Ike Krisnawati | 18 | 36.00 | 36.00 | Mengecewakan |
87 | Muhammad Alfi Muzakki | 18 | 36.00 | 36.00 | Mengecewakan |
88 | Nur Syifa Aulia | 18 | 36.00 | 36.00 | Mengecewakan |
89 | Muhammad Habibulloh | 18 | 36.00 | 36.00 | Mengecewakan |
90 | Ahmad Badrul Munir | 18 | 36.00 | 36.00 | Mengecewakan |
91 | M. Masruh | 18 | 36.00 | 36.00 | Mengecewakan |
92 | Umrotul Fadilah | 17 | 34.00 | 34.00 | Mengecewakan |
93 | Bahruddin A`dhom | 17 | 34.00 | 34.00 | Mengecewakan |
94 | Ahmad Nur Wahid | 17 | 34.00 | 34.00 | Mengecewakan |
95 | Sirotul Samawiyah | 17 | 34.00 | 34.00 | Mengecewakan |
96 | Hamdan Maulana | 17 | 34.00 | 34.00 | Mengecewakan |
97 | Wahyu Ajib putranto | 17 | 34.00 | 34.00 | Mengecewakan |
98 | Dilla Stefanny | 16 | 32.00 | 32.00 | Mengecewakan |
99 | Rizkhi Budiman | 16 | 32.00 | 32.00 | Mengecewakan |
100 | Iza nila Syarifah | 16 | 32.00 | 32.00 | Mengecewakan |
101 | Ilham Zakaria Yahya | 16 | 32.00 | 32.00 | Mengecewakan |
102 | Siti Zumrotun Sholihah | 15 | 30.00 | 30.00 | Mengecewakan |
103 | Aziz Miftachul Ulum | 15 | 30.00 | 30.00 | Mengecewakan |
104 | Mohammad Akmal Al-Farisi | 15 | 30.00 | 30.00 | Mengecewakan |
105 | Lu`luatul Salsabila | 15 | 30.00 | 30.00 | Mengecewakan |
106 | M Nurissalafi | 15 | 30.00 | 30.00 | Mengecewakan |
107 | Ririn Imanita | 15 | 30.00 | 30.00 | Mengecewakan |
108 | Ima Kusyanayain | 14 | 28.00 | 28.00 | Mengecewakan |
109 | Vina Nur Afni | 14 | 28.00 | 28.00 | Mengecewakan |
110 | Khaidar Ali | 14 | 28.00 | 28.00 | Mengecewakan |
111 | Era Islamiyati | 14 | 28.00 | 28.00 | Mengecewakan |
112 | M Abdul Aziz | 14 | 28.00 | 28.00 | Mengecewakan |
113 | As Adur Rofiq | 14 | 28.00 | 28.00 | Mengecewakan |
114 | Muhammad Sunan Huda | 14 | 28.00 | 28.00 | Mengecewakan |
115 | Khayatul Maki | 14 | 28.00 | 28.00 | Mengecewakan |
116 | Kholif Fatun Ni`ma | 13 | 26.00 | 26.00 | Mengecewakan |
117 | Ahmad Mukib Aimmatussolih. | 13 | 26.00 | 26.00 | Mengecewakan |
118 | Ahmad Fauzi (a) | 13 | 26.00 | 26.00 | Mengecewakan |
119 | Asep Diki | 13 | 26.00 | 26.00 | Mengecewakan |
120 | Ahmad Munif | 13 | 26.00 | 26.00 | Mengecewakan |
121 | Samsul Ma`arif | 12 | 24.00 | 24.00 | Mengecewakan |
122 | M Ali Imron | 12 | 24.00 | 24.00 | Mengecewakan |
123 | M Miftahul Rohman | 12 | 24.00 | 24.00 | Mengecewakan |
124 | Nur Halimah | 11 | 22.00 | 22.00 | Mengecewakan |
125 | Nila lailatul Husna | 10 | 20.00 | 20.00 | Mengecewakan |
126 | A Syaikul Hadi G.M | 10 | 20.00 | 20.00 | Mengecewakan |
127 | Atik Rusdiantini | 8 | 16.00 | 16.00 | Mengecewakan |
128 | Rudi Masrufin | 7 | 14.00 | 14.00 | Mengecewakan |
129 | Hanif Muzaki | 7 | 14.00 | 14.00 | Mengecewakan |
0 komentar